I.BMP
CM KG
6
H B t1 t2 r1 r2
8
A x y Ix Iy Zx Zy W
14
125x75	12.5	7.5	0.55	0.95	0.9	0.45	20.45	0	0	538	57.5	86	15.3	0.161 
150x75	15	7.5	0.55	0.95	0.9	0.45	21.83	0	0	819	57.5	109	15.3	0.171 
200x100	20	10	0.7	1	1	0.5	33.06	0	0	2170	138	217	27.7	0.260 
250x125	25	12.5	0.75	1.25	1.2	0.6	48.79	0	0	5180	337	414	53.9	0.383 
300x150	30	15	1	1.85	1.9	0.95	83.47	0	0	12700	886	849	118	0.655 
300x150	30	15	1.15	2.2	2.3	1.15	97.88	0	0	14700	1080	978	149	0.768 
350x150	35	15	0.9	1.5	1.3	0.65	74.58	0	0	15200	702	870	93.5	0.585 
350x150	35	15	1.2	2.4	2.5	1.25	111.1	0	0	22400	1180	1280	158	0.872 
400x150	40	15	1	1.8	1.7	0.85	91.73	0	0	24100	864	1200	115	0.720 
400x150	40	15	1.25	2.5	2.7	1.35	122.1	0	0	31700	1240	1580	165	0.958 
450x175	45	17.5	1.1	2	1.9	0.95	116.8	0	0	39200	1510	1740	173	0.917 
400x175	40	17.5	1.3	2.6	2.7	1.35	146.1	0	0	48800	2020	2170	231	1.150 
600x190	60	19	1.3	2.5	2.5	1.25	169.4	0	0	98400	2460	3280	259	1.330 
600x190	60	19	1.6	3.5	3.8	1.9	224.5	0	0	130000	3540	4330	373	1.760 
